湖北一丹大学教育发展基金会2019年7月-12月捐赠支出明细公示-武汉学公益办学院-【3559.com】-澳门新豪天地官网-www.3559.com

【3559.com】-澳门新豪天地官网-www.3559.com

湖北一丹大学教育发展基金会2019年7月-12月捐赠支出明细公示

作者:一丹大学教育基金会  更新时间:2020-01-02  浏览:

湖北一丹大学教育发展基金会在2019年7月1日至2019年12月31日期间,共支付人民币9,848,045.08的项目款项,特按时间顺序公示如下,接受社会各界监督:


序号 支出时间 项目名称 支出类别 金额(单位:元)
非定向项目类别
1 10/18/2019 武汉学院2017年实验实训室建设项目 非定向捐赠支出 1,611,324.56
2 11/6/2019 2019年实验室建设项目 非定向捐赠支出 239,940.00
3 11/12/2019 2019-2020学年2016级、2017级一本学生奖助学金项目 非定向捐赠支出 2,354,000.00
4 11/14/2019 省级、校级在线开放课程建设项目 非定向捐赠支出 263,583.00
5 11/14/2019 2019级优秀新生奖学金项目 非定向捐赠支出 1,055,000.00
6 12/20/2019 武汉学院2017年实验实训室建设项目 非定向捐赠支出 49,351.00
7 12/20/2019 2019年实验室建设项目 非定向捐赠支出 1,311,975.00
8 12/25/2019 2019 年Outward   Bound训练营项目 非定向捐赠支出 154,910.76
9 12/26/2019 2019年度英国剑桥大学访学项目 非定向捐赠支出 830,983.04
10 12/26/2019 2019年学生骨干训练营项目 非定向捐赠支出 10,394.40
11 12/30/2019 捐赠湖北奥博户外拓展中心项目 非定向捐赠支出 90,000.00
小计 7,971,461.76
定向项目类别
12 7/1/2019 2017级腾讯奖学金项目 定向捐赠支出 625,000.00
13 10/30/2019 武汉学院大学城校区“听韵水岸”广场建设施工项目 定向捐赠支出 174,037.51
14 11/12/2019 2017级腾讯奖学金项目 定向捐赠支出 525,000.00
15 11/14/2019 “武汉学院2019级软件工程(腾讯班)奖助”项目 定向捐赠支出 420,000.00
16 11/20/2019 优衣库奖学金项目 定向捐赠支出 10,000.00
17 11/21/2019 武汉学院大学城校区“听韵水岸”广场建设施工项目 定向捐赠支出 25,545.81
18 12/20/2019 2018级腾讯奖学金项目 定向捐赠支出 21,000.00
19 12/26/2019 大楚班腾讯大楚奖学金项目 定向捐赠支出 76,000.00
小计 1,876,583.32
合计 9,848,045.08

    


截止2019年12月31日,2019年度公益项目总支出为10,172,045.08元。


特此公示!